产品特性
• 高分辨率: 600线
• 最低照度:0.4Lux(彩色), 0.4Lux(黑白)
• 电子式日夜转换
• 自适应数字降噪功能(3D + 2D)
• 移动侦测
• 暗区补偿
• 数字图像稳定
• 同轴视控(CCVC)
规格/型号 | SCC-B2031P | SCC-B2331P |
显示 | ||
摄像元件 | 1/3" Super-HAD IT CCD | |
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | |
同步方式 | 内同步/线性同步 | |
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:600TV线 | |
最低照度 | 彩色:0.4Lux(50IRE@F1.2),0.002Lux(感光度x128) | |
信噪比 | 52dB | |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 | |
镜头 | ||
镜头类型 | 手动/自动(视频/DC) | |
接口类型 | CS/C | |
功能 | ||
摄像机识别号 | 关/开(最多54字节/2行) | |
日夜转换 | 彩色/黑白/自动(电子式) | |
背光补偿 | 关/开(区域设置) | |
隐私遮挡 | 12区域(任意四边形) | |
动态侦测 | 关/开 | |
暗区补偿 | 关/开(级别设置) | |
高速快门 | 1/50~1/10Ksec | |
防闪烁 | 关/开 | |
自动增益 | 关/开 | |
电子光圈 | 关/开(~1/200Ksec) | |
感光度 | x2~x512 | |
白平衡 | ATW1/ATW2/AWC/3200K/5600K | |
数字放大 | x1~x16(x0.1级) | |
数字降噪 | 关/开(自适应3D+2D) | |
数字图像稳定 | 关/开 | |
智能分析 | 关/开(移动/固定,越界) | |
画中画 | 关/开 | |
报警 | 1路报警输出 | |
远程控制 | 同轴视控(配合SCX-RD100) | |
协议 | 支持(多协议,8个) | |
环境 | ||
工作温度/湿度 | -10℃~+50℃/90%RH以内 | |
电子 | ||
电源 | AC220V,50Hz | AC24V,50Hz/DC12V |
功率 | 3.3W | 2.2W |
外观特性 | ||
颜色/材质 | 银色/铝,钢 | |
尺寸(宽x高x深) | 64x58x129.2 mm | 64x58x109.2mm |
重量 | 396g | 305g |
天津市经济技术开发区微电子工业区微六路11号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
022-23887788
韩华泰科(天津)有限公司(韩华泰科HanwhaTechwin)自1991年韩华泰科推出首款监控摄像机,距今韩华泰科已经拥有26年的视频监控领域行业经验。韩华泰科基于全球领先的光学研发设计、先进的制造工艺以及数字图像处理技术,我们开发出完整的视频监控产品线,包括前端摄像机、后端存储设备以及系统控制、智能分析软件。韩华泰科不满足于已经取得的荣誉,将继续保持全球安防监控行业领导者的位置,且不断突破创新。