产品特性
• 高分辨率:540线(彩色)
• 最低照度0.05Lux@F1.2 (彩色)
• 动态侦测,SSNR
• 双电压/220V AC (高压型)
规格/型号 | SCB-1000PA | SCB-1000PD | SCB-1000PH |
显示 | |||
摄像元件 | 1/3" Super HAD CCD II | ||
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) | ||
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | ||
扫描系统 | 2:1隔行扫描 | ||
同步方式 | 内同步/线性同步 | 内同步 | 内同步/线性同步 |
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | ||
水平分辨率 | 彩色:540TV线 | ||
最低照度 | 彩色 : 0.05Lux@F1.2 (50IRE), 0.0004Lux(感光度x128) | ||
信噪比 | 52dB | ||
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 | ||
镜头 | |||
镜头类型 | 手动/自动(视频/DC) | ||
接口类型 | CS/C | ||
功能 | |||
屏幕显示 | 内置 | ||
摄像机识别号 | 关/开(最多15个字节) | ||
日夜转换 | 自动(电子式)/关 | ||
背光补偿 | 低/中/高/关 | ||
数字降噪 | SSNR(关/开) | ||
动态侦测 | 开/关 (4个可编辑区域) | ||
隐私遮挡 | 开/关(4个区域可设置) | ||
感光度 | 2x~128x | ||
自动增益 | 低/中/高/关 | ||
白平衡 | ATW / Manual / AWC (1,800K° ~ 10,500K°) | ||
电子快门速度 | 1/50秒~1/120,000秒 | ||
镜像翻转 | 开/关 | ||
环境 | |||
工作温度/湿度 | -10℃~+55℃/90%RH以内 | ||
电子 | |||
电源 | AC24V | DC12V | AC230V |
功率 | 最大3.5W | 最大2.5W | 最大4.0W |
外观特性 | |||
颜色/材质 | 黑色/铝,钢 | ||
尺寸(宽x高x深) | 58 x 52 x 121mm | ||
重量 | 340g | 310g | 510g |
序号 | 类别 | 日期 | 标题 | 下载 |
---|---|---|---|---|
1 | 使用说明书 | 2011-05-31 | SCB-1000说明书 | |
2 | 检测报告 | 2011-07-04 | SCB-1000PH公安部检测报告 | |
3 | 检测报告 | 2011-07-18 | SCB-1000PD公安部检测报告 | |
4 | 彩页 | 2012-03-26 | 彩页 |
天津市经济技术开发区微电子工业区微六路11号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
022-23887788
韩华泰科(天津)有限公司(韩华泰科HanwhaTechwin)自1991年韩华泰科推出首款监控摄像机,距今韩华泰科已经拥有26年的视频监控领域行业经验。韩华泰科基于全球领先的光学研发设计、先进的制造工艺以及数字图像处理技术,我们开发出完整的视频监控产品线,包括前端摄像机、后端存储设备以及系统控制、智能分析软件。韩华泰科不满足于已经取得的荣誉,将继续保持全球安防监控行业领导者的位置,且不断突破创新。